MICROTEST 7631 耐電圧試験機は、AC耐電圧、DC耐電圧、および絶縁抵抗の測定機能を1台に統合した3-in-1モデルです。
AC耐電圧は最大5000V、漏れ電流は最大30mA、DC耐電圧は最大6000V、漏れ電流は最大10mAに対応。
絶縁抵抗は最大12,000MΩまで測定可能で、8チャンネルの基本構成を備えています。
また、オプションの多チャンネルスキャナーボックス(7508/7516)を使用することで、最大72チャンネルまで拡張が可能です。
PC接続ソフトウェアにより、遠隔でのプログラム設定やテストデータの保存が行えるほか、バーコードリーダーと連携して生産履歴の追跡管理にも対応します。
SPEC
| 型名 | 7631 | |
| テストチャンネル | 8 | |
| AC 出力電圧 | 5000V | |
| DC 出力電圧 | 6000V | |
| 絶縁抵抗 | 12000MΩ | |
| 拡張ボックス | 8 チャンネル | 16 チャンネル |
| 7508 | 7516 | |
| AC Hipot | ||
| 出力電圧 | 10V-5000V | |
| 電圧分解能 | 1V | |
| 電圧精度 | ±(3% of setting+5V) | |
| 定格電流(最大) | 30mA | |
| 上部の漏れ電流 | 0.001-31mA | |
| 漏れ電流分解能 | 0.001mA | |
| 漏れ電流精度 | ±(3% of reading +10uA) | |
| アーク検知 | ギア検出範囲:0〜20(1が最も高感度) | |
| DC Hipot | ||
| 出力電圧 | 10V-6000V | |
| 電圧分解能 | 1V | |
| 電圧精度 | ±(3% of setting+5V) | |
| 定格電流(最大) | 10mA | |
| 上部の漏れ電流 | 0.001-11mA | |
| 漏れ電流分解能 | ±(3% of reading +10uA) | |
| 漏れ電流精度 | 0.001mA | |
| アーク検知 | ギア検出範囲:0〜10(1が最も高感度) | |
| 絶縁抵抗 | ||
| 出力電圧 | 10V-1000Vdc | |
| 電圧分解能 | 1V | |
| 電圧精度 | ±(3% of setting+5V) | |
| 絶縁抵抗 | 1-12000MΩ | |
| IR 解像度 | 1MΩ | |
| IR 精度 | 100-500V, 1-1000MΩ (±5% of reading+1MΩ)
500-1000V, 2-12000MΩ (±5% of reading +10MΩ) |
|
| 計測時間 | 0.1-999s | |
| ランプ時間 | 0.1-10s | |
| 計測時間分解能 | 0.1s | |
SYSTEM
| PLC リストモードコントロール | Test、About |
| PLC出力信号 | PASS、FAIL、HV Output、Testing |
| 安全スイッチ |
試験を行う際は、本体背面のインターロック端子を短絡させることで、 試験電圧が出力されます。 |
| リストモード | 各グループには最大32ステップまで設定可能です。 |
| 内蔵ストレージ | 15sets setting files |
| USB ホスト ストレージ | 設定ファイルの保存およびファームウェアの更新に対応 |
| パワーサプライ | 電圧:90Vac-264Vac |
| 周波数:50/60Hz ±5% | |
| 電力消費量 | 300VA |
| 環境条件 | 温度:5℃-40℃ |
| 湿度:0-80%RH | |
| 寸法 | 435x145x500 mm (W*H*D) |
| 質量 | 15 Kg |
| インターフェース | RS-232、Remote、USB Host、USB Device、EXT. I/O |
| 表示 | 4.3" TFT LCD (480*272 ) |